Sede de la Dirección General
Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas, No. 46, Col. La Victoria, CP. 83304. Teléfono: +52 (662) 289-2400
Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas, No. 46, Col. La Victoria, CP. 83304. Teléfono: +52 (662) 289-2400
Dirección General
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Graciela Caire Juvera | Directora General | 209 |
María Eugenia López Coronado | Asistente de Dirección General | 210 |
Martha Elva Hernández Lozano | Contabilidad académica | 219 |
María Luisa Santiago Hernández | Información institucional | 244 |
Administración
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Dirección Administrativa | ||
María Guadalupe Sánchez Soto | Directora Administrativa | 203 |
Diana Gómez | Asistente de la Dirección Administrativa | 207 |
Subdirección de Administración y Finanzas | ||
Francisca Maribel Martínez López | Subdirectora de Finanzas | 248 |
Departamento de Contabilidad y Tesorería | ||
Gloria Inés Pérez Jiménez | Jefa del Departamento | 231 |
María Guadalupe Clark Abrego | Tesorería | 258 |
María Elena Torres De La Riva | Asistente de tesorería | 258 |
María de Lourdes Ocejo Moroyoqui | Facturación | 259 |
Francisco Julián Calixtro Ruiz | Contabilidad | 215 |
Daniel García Castillo | Contabilidad | |
Ana Cristina Trujillo Dessens | Contabilidad | 252 |
Manuel Enrique Madrid Murrieta | Contabilidad Coordinaciones Regionales | 224 |
Departamento de Presupuestos | ||
Miriam Corona Escamilla | Jefa del Departamento | 211 |
Diana Alejandra lbarra Arvayo | Presupuestos | 214 |
María Angélica Córdova Pacheco | Presupuestos | 214 |
Conrado Félix Estrada | Presupuestos | 214 |
Francisca Piña Martínez | Presupuestos | 222 |
María Gabriela Leyva Acuña | Presupuestos | 232 |
Departamento de Recursos Humanos | ||
Luz María Castro Duarte | Jefa del Departamento | 208 |
Gabriela Espinoza Tarazón | Recursos humanos | 233 |
Karen Maritza Velazco Córdoba | Recursos humanos | 225 |
Yolanda Guadalupe Manzanares Claro | Recursos humanos | 225 |
Servando Ernesto Molina Cinco | Recursos humanos | 233 |
Nilsa Judith Olivas Olivarría | Recursos humanos | 233 |
Enedina Falcón Ventura | Recursos Humanos | 233 |
Esperanza Ramos Díaz | Recursos humanos | 249 |
Berenice García Espinoza | Recursos humanos | 249 |
Departamento de Sistemas Administrativos | ||
María del Carmen Castro Cárdenas | Jefe del Departamento | 771 |
Ana Dolores Micker Palafox | Control Interno | 711 |
Denia Maritza Ruiz Gaxiola | Archivo | 226 |
Benny Lester Márquez Higuera | Transparencia | 711 |
Subdirección de Recursos Materiales | ||
Emilia lbarra García | Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales | 213 |
Roció Erendira Mejía Aguiñiga | Asistente de la Subdirección | 228 |
Guadalupe Miranda López | Recepción | 201 |
Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial | ||
Griselda Noriega Valenzuela | Jefa del Departamento | 260 |
Ana Patricia Ochoa Ibarra | Control patrimonial | 241 |
Jesús Alfredo Vélez Martínez | Control patrimonial | 241 |
Dagoberto González Figueroa | Control patrimonial | 280 |
Erika Javier Saiz | Manejo de residuos tóxicos | 345 |
Raymundo Alberto Alegría Ayala | Control patrimonial | 241 |
María Sonia Soto Cruz | Manejo de residuos tóxicos | 221 |
Departamento de Adquisiciones | ||
Florencio Ramírez Ramírez | Jefe del Departamento de Adquisiciones | 205 |
Elba Nydia Moreno Duarte | Asistente del Departamento | 251 |
Carlos Manuel Izabal García | Adquisiciones | 220 |
Ligia Margarita Obregón Calzada | Compras internacionales | 206 |
Olivia Parra Balderrama | Contratos de servicios | 229 |
Alma Rosa Rivera Robles | Papelería y consumibles de computo | 234 |
Aarón A. Gálvez Granillo | Equipos de laboratorio | 256 |
Jeovana Judith Taurian Chan | Reactivos de laboratorio | 206 |
Departamento de Mantenimiento y Obra Pública | ||
Hernán Horacio Gálvez Huicoza | Jefe del Departamento | 223 |
Nydia Berenice Soto Peralta | Asistente del Departamento | 247 |
Rodrigo Armenta Castro | Responsable del área de mantenimiento | 299 |
José Rafael Bracamonte Espinoza | Mantenimiento | 239 |
José Antonio López Gastelum | Mantenimiento | 239 |
Josué López Merino | Mantenimiento | 239 |
Luis Antonio Quintana Clavero | Mantenimiento | 239 |
Luis Ángel Ruelas Dessens | Mantenimiento | 239 |
Juan Antonio Silvestre Álvarez | Mantenimiento | 239 |
Manuel Urías | Mantenimiento | 239 |
Luis Ernesto Vega Velásquez | Mantenimiento | 239 |
José Antonio Real Pérez | Encargado de parque vehicular | 274 |
Hernán Horacio Gálvez Huicoza | Obra pública | 236 |
Brenda Rivera Soto | Obra pública | 236 |
Juan José Valenzuela Salgado | Obra pública | 236 |
Coordinación de Investigación
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Rogerio Rafael Sotelo Mundo | Titular de la Coordinación | 200 |
Francisca Erika Verdugo Ruiz | Asistente de la Coordinación | 202 |
Alan Celaya Lozano | Data mining y planeación | 202 |
Esmeralda Valenzuela Armenta | Mejora contínua | 202 |
Nohemí Anahí Ayón Andalón | Validación académica | 202 |
Edificio "AA" Unidad de Transferencia e Innovación (UTI) | Edificio "AA" Unidad de Transferencia e Innovación (UTI) | Edificio "AA" Unidad de Transferencia e Innovación (UTI) |
Coordinación de Vinculación
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Aarón Fernando González Córdova | Titular de la Coordinación | 700 |
Aida Sonia Espinosa Curiel | Derechos de autor | 556 |
Denia Josefina Huez Acuña | Difusión | 706 |
Marovi Cortez Guzmán | Difusión | 701 |
Andrés Beltrán García | Propiedad intelectual y convenios | 703 |
Perla Guadalupe Montaño García | Ventanilla única | 707 |
Marco Antonio Ruiz Acuña | Costos / Proveedores | 709 |
Coordinación de Nutrición
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Maricela Montalvo Corral | Titular de la Coordinación | 300 |
Martina Gabriela Rivera Tapia | Asistente de la Coordinación | 301 |
Heliodoro Alemán Mateo | 302 | |
Elizabeth Artalejo Ochoa | 326 | |
Humberto Francisco Astiazaran García | 303 | |
Martha Nydia Ballesteros Vásquez | 304 | |
Adriana Verónica Bolaños Villar | 305 | |
Rosa María Cabrera Pacheco | 319 | |
Anduro Corona Ivan | 395 | |
Ana María Calderón De La Barca Cota | 306 | |
Alma Delia Contreras Paniagua | 307 | |
Julián Esparza Romero | 308 | |
Ana Cristina Gallegos Aguilar | 309 | |
Luis Enrique González Siqueiros | 327 | |
María Isabel Grijalva Haro | 310 | |
Jesús Hernández López | 321 | |
Rosa Olivia Méndez Estrada | 311 | |
Maricela Montalvo Corral | 336 | |
Gloria Guadalupe Morales Figueroa | 312 | |
Silvia Yolanda Moya Camarena | 322 | |
Rosa Amparo Nieblas Almada | 324 | |
María Isabel Ortega Vélez | 313 | |
Bertha Isabel Pacheco Moreno | 314 | |
Araceli Pinelli Saavedra | 323 | |
José Antonio Ponce Martínez | 315 | |
Gloria Elena Portillo Abril | 348 | |
Luis Quihui Cota | 325 | |
Mónica Guadalupe Reséndiz Sandoval | 357 | |
Alma Elizabeth Robles Sardin | 316 | |
María Del Socorro Saucedo Tamayo | 317 | |
Orlando Tortoledo Ortiz | 318 | |
José Rene Valenzuela Miranda | 342 |
Coordinación de Programas Académicos
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Beatriz Olivia Camarena Gómez | Titular de la Coordinación | 800 |
Argelia Marín Pacheco | Asistente de la Coordinación | 801 |
Héctor Galindo Murrieta | Asuntos estudiantiles | 806 |
Verónica Araiza Sánchez | Servicios escolares | 803 |
Sarahí Albores Cantú | Programa de Iniciación a la Investigación | 801 |
Laura Elizabeth García Cruz | Servicios escolares | 807 |
José Ramón Alcaraz López | Planeación y desarrollo académico | 808 |
Ana Aurora Vidal Martínez | Videoconferencia - Educación a distancia | 809 |
Alfonso Coronado Sesma | Encargado de sistemas | 805 |
Coordinación de Ciencia de los Alimentos
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Martín Enrique Jara Marini | Titular de la Coordinación | 500 |
María Teresa Sauceda Arguelles | Asistente de la Coordinación | 501 |
Rosa Idalia Armenta Corral | 502 | |
Ali Jesus Asaff Torres | 532 | |
Karen Rosalinda Astorga Cienfuegos | 523 | |
Maria Jose Baca Torres | 515 | |
Baqueiro Peña Itzamná | 532 | |
Consuelo Guadalupe Corrales Maldonado | 505 | |
María Mayra De La Torre Martínez | 212 | |
Angelica Espinosa Plascencia | 506 | |
Leticia Felix Valenzuela | 541 | |
Diana Erika Fierros Bujanda | 515 | |
María Eugenia Flores Munguía | 510 | |
Maria Del Carmen Frasquillo Felix | 514 | |
Alfonso Garcia Galaz | 507 | |
Sandra Luz García López | 514 | |
Leticia García Rico | 551 | |
Hayde Hayamai Gonzalez Carrillo | 515 | |
Ana Maria Guzman Partida | 512 | |
Mónica Herrera García | 255 | |
Huerta Ocampo Jose Angel | 513 | |
Martin Enrique Jara Marini | 538 | |
Ana Lilia Lopez Duarte | 551 | |
Veronica Mata Haro | 541 | |
Leticia Miranda Vasquez | 516 | |
Carmen Cristina Orantes Arenas | 515 | |
Rosalva Perez Morales | 505 | |
Maria Isabel Quintana Esquivel | 521 | |
Gabriela Ramos Clamont Montfor | 504 | |
Rita Elena Ramos Ruiz | 514 | |
Marisela Rivera Domínguez | 523 | |
María Del Refugio Robles Burgueño | 517 | |
Ana Isabel Valenzuela Quintanar | 508 | |
Irasema Del Carmen Vargas Arispuro | 519 | |
Luz Vázquez Moreno | 520 | |
Karina Alejandra Zamora Quiñonez | 521 | |
Laboratorio Cromat. Líq.- Espectrometría | 510 | |
Laboratorio de Residuos Tóxicos | 515 |
Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Humberto Gonzalez Ríos | Titular de la Coordinación | 600 |
Rafaela Gil Lamadrid Barrón | Asistente de la Coordinación | 601 |
Sandra Ruth Araujo Bernal | 602 | |
Alma Consuelo Campa Mada | 625 | |
Elizabeth Carvajal Millán | 603 | |
María Gisela Carvallo Ruiz | 650 | |
Rosario Guadalupe Cota Verdugo | 605 | |
Luis German Cumplido Barbeitia | 651 | |
María Del Carmen Estrada Montoya | 604 | |
Luis Adrián Gámez Alejo | 605 | |
Karina Dalila García Orozco | 634 | |
Guillermina García Sánchez | 607 | |
Celia Olivia García Sifuentes | 606 | |
Silvia Gómez Jiménez | 609 | |
Aarón Fernando González Córdova | 610 | |
Humberto González Ríos | 652 | |
Adrián Hernández Mendoza | 611 | |
Lilia Leyva Carrillo | 614 | |
Jaime Lizardi Mendoza | 615 | |
Yolanda Leticia López Franco | 616 | |
María Elena Lugo Sánchez | 617 | |
Marcel Martínez Porchas | 618 | |
Karla Guadalupe Martínez Robinson | 628 | |
Miguel Ángel Mazorra Manzano | 619 | |
Adriana Teresita Muhlia Almazán | 620 | |
Ramón Pacheco Aguilar | 653 | |
Etna Aida Peña Ramos | 621 | |
Alma Beatriz Peregrino Uriarte | 614 | |
Juan Carlos Ramírez Suarez | 654 | |
Azucena Santacruz Granillo | 671 | |
Armida Sánchez Escalante | 622 | |
Susana María Scheuren Acevedo | 623 | |
Rogerio Rafael Sotelo Mundo | 624 | |
Alma Rosa Toledo Guillen | 628 | |
María De Jesús Torres Llanez | 604 | |
Gastón Ramón Torrescano Urrutia | 626 | |
Martin Valenzuela Melendres | 627 | |
Armando Francisco Vargas Albores | 670 | |
Belinda Vallejo Galland | 631 | |
Enrique Villalpando Canchola | 671 | |
Gloria Martina Yépez Plascencia | 629 | |
Libertad Zamorano García | 655 | |
Alfonso Antero Gardea Bejar | 216 | |
Jesús Antonio Orozco Avitia | 411 |
Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal
Puesto | Extensión | |
---|---|---|
Tomás Jesús Madera Santana | Titular de la Coordinación | 400 |
Gricelda García Pérez | Asistente de la Coordinación | 401 |
Emmanuel Aispuro Hernández | 402 | |
Jesús Fernando Ayala Zavala | 430 | |
Rene Renato Balandrán Quintana | 431 | |
Elsa Bringas Taddei | 451 | |
Tania Carvallo Ruiz | 451 | |
Carmen Arminda Contreras Vergara | 432 | |
Manuel Reynaldo Cruz Valenzuela | 440 | |
Martin Candelario Esqueda Valle | 403 | |
Judith Fortiz Hernández | 438 | |
Gustavo Adolfo González Aguilar | 434 | |
María Del Carmen Granados Nevarez | 435 | |
Aldo Hiram Gutiérrez Saldaña | 404 | |
Miguel Hernández Oñate | 419 | |
María Auxiliadora Islas Osuna | 406 | |
Alma Rosa Islas Rubio | 405 | |
Tomás Jesús Madera Santana | 408 | |
Yesica Yudith Martínez Nuñez | 439 | |
Miguel Ángel Martínez Téllez | 409 | |
Ana María Mendoza Wilson | 431 | |
Jorge Nemesio Mercado Ruiz | 436 | |
Luz Del Carmen Montoya Ballesteros | 410 | |
Ángel Javier Ojeda Contreras | 437 | |
Jesús Antonio Orozco Avitia | 411 | |
Elizabeth Peralta | 438 | |
Agustín Rascón Chu | 412 | |
Luis Enrique Robles Ozuna | 439 | |
Alberto Sánchez Estrada | 414 | |
José Alfonso Sánchez Villegas | 415 | |
Brenda Adriana Silva Espinoza | 416 | |
Francisco Javier Soto Córdova | 417 | |
Herlinda Soto Valdez | 418 | |
Martin Ernesto Tiznado Hernández | 419 | |
Rosalba Troncoso Rojas | 420 | |
Georgina Vargas Rosales | 403, 404 | |
Francisco Vásquez Lara | 405 | |
Mónica Alejandra Villegas Ochoa | 440 | |
Laboratorio de Envases | 407 | |
Laboratorio de MicroCalorimetría | 216, 411 |
Coordinación de Desarrollo Regional
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Juana María Melendez Torres | Titular de la Coordinación | 100 |
Irene Valenzuela Valenzuela | Asistente de la Coordinación | 101 |
Elba Martina Abril Valdez | 102 | |
Araceli Del Carmen Andablo Reyes | 103 | |
Noemí Bañuelos Flores | 104 | |
Carlos Gabriel Borbon Morales | 105 | |
Joaquin Bracamontes Nevarez | 106 | |
Beatriz Olivia Camarena Gómez | 107 | |
Mario Camberos Castro | 108 | |
María José Cubillas Rodríguez | 111 | |
Sandra Elvia Domínguez Ibáñez | 112 | |
María Del Carmen Hernández Moreno | 113 | |
Luis Huesca Reynoso | 114 | |
Jesús Francisco Laboran Álvarez | 115 | |
Migdelina Lopez Reyes | 116 | |
Diana Maria Perfecta Luque Agraz | 117 | |
Juana Maria Melendez Torres | 118 | |
Guillermo Nuñez Noriega | 120 | |
Ana Isabel Ochoa Manrique | 121 | |
Martha Olivia Peña Ramos | 123 | |
Margarita Peralta Quiñonez | 124 | |
Isabel Cristina Taddei Bringas | 127 | |
Jesús Martin Robles Parra | 128 | |
Rosario Román Pérez | 129 | |
Karla Patricia Romo Jara | 101 | |
Elsa Luisa Romo Paz | 132 | |
Gilda Salazar Antunez | 133 | |
Moises Rivera Apodaca | 133 | |
Vidal Salazar Solano | 134 | |
Patricia Lorenia Salido Araiza | 135 | |
Sergio Alfonso Sandoval Godoy | 136 | |
José Ángel Vera Noriega | 138 | |
Jorge Inés León Balderrama |
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Juan Martín Peralta Contreras | Jefe del Departamento | 230 |
Lizeth Verónica López Acedo | Mesa de ayuda | 240 |
Felipe Isac Martínez | Redes y seguridad informática | 278 |
Karla Gabriela Robles Bernal | Redes y seguridad informática | 278 |
Luis Carlos Martínez Castro | Cómputo - Software | 278 |
Luis Alberto Valenzuela Beltrán | Cómputo - Software | 278 |
Carlos Misael Román Ibarra | Desarrollo de sistemas | 217 |
Luis Alonso Leyva Duran | Telecomunicaciones y electrónica | 240 |
José Rafael Corrales Ibarra | Telecomunicaciones y electrónica | 240 |
José Luis Aguilar Valenzuela | Telecomunicaciones y electrónica | 240 |
Francisco Alfonso Aguilar Valenzuela | Planeación TIC | 217 |
Órgano Interno de Control
Puesto | Extensión | |
---|---|---|
Alejandro Salinas Ochoa | Titular | 227 |
Diana Alejandra Juárez Sánchez | Auditor interno | 237 |
Jesús Alberto Rodríguez Bravo | Auditor interno | 237 |
FOPSS
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
María Elena Ramírez Guzmán | Auxiliar contable | 281 |
Adriana Coronado Hernández | Paramédica | 261 |
Unidad de Alianzas y Programas Estratégicos
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
María Mayra de la Torre Martínez | Titular de la Unidad | 212 |
Biblioteca
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Gerardo Reyna Cañez | Responsable de la Biblioteca | 126 |
Luis Francisco Conde Ortiz | Atención al público | 110 |
Oficina de prensa
Puesto | Extensión | |
---|---|---|
José Iván Ruiz Gaytán | Coordinación | 708 |
Martin Enrique Flores Flores | Diseño Gráfico | 708 |
Marcela María Rodríguez López | Redes Sociales | 708 |
Revista Estudios Sociales
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Jesús Lauro Paz Luna | Revista Estudios Sociales | 141 |
Librería CIAD
Nombre | Puesto | Extensión |
---|---|---|
Magda Vallejo | Encargada de la librería | 139 |
Carretera al Varadero Nacional km. 6.6, Col. Las Playitas, C.P. 85480. Tel: +52 (622) 225-2828
Personal
Nombre | Puesto | Extención |
---|---|---|
Jaqueline García Hernández | Titular de la Coordinación | |
Daniela Aguilera Márquez | 2823 | |
Waldo Manuel Argüelles Monal | 2829 | |
Janitzio Egido Villarreal | Responsable de Docencia de la Coordinación | 2822 |
Lloyd Findley Talbott | 2833 | |
Juan Pablo Gallo Reynoso | 2824 | |
Jaqueline García Hernández | 2826 | |
Brenda Annette Guzmán Robles | 2820 | |
German Nepomuceno Leyva García | 2823 | |
Lizeth Verónica López Acedo | 2828 | |
Elsa Evelia López Álvarez | 2834 | |
Alfonso Martínez Borraz | 2838 | |
Lorena Olivia Noriega Orozco | 2830 | |
María De La Cruz Paredes Aguilar | 2831 | |
Fabiola Ivette Peraza Liera | 2820 | |
Mauricia Guadalupe Pérez Tello | 2823 | |
Edward Joseph Jr Pfeiler Isham | 2825 | |
Maricarmen Thalía Recillas Mota | 2829 | |
Lizbeth Karina Rivero Montes | 2832 | |
Luisa Lorena Silva Gutiérrez | 2823 | |
Área de Estudiantes | 2821 | |
Caseta de Vigilancia | 2846 | |
Comedor | 2836 | |
Edificio A | 2835 | |
Edificio B | 2820 | |
Adminstración | 2820 | |
Biblioteca | 2838 | |
Mantenimiento | 2837 |
Laboratorios
Extención | |
---|---|
Biología Molecular | 2845 |
Contaminación Ambiental | 2843 |
Ecofisiología | 2842 |
Fisicoquímica | 2839 |
Microbiología | 2841 |
Microbiología Molecular | 2840 |
Microscopía | 2827 |
Polímeros Naturales | 2844 |
Carretera a Eldorado, km. 5.5, Col. Campo El Diez, C.P. 80110. Tel: +52 (667) 480-6950
Personal
Puesto | Extención | |
---|---|---|
María Dolores Muy Rangel | Titular de la Coordinación | 222 |
Evelia Araiza Lizarde | Asistente de la Coordinación | 225 |
Raúl Allende Molar | 248 | |
Miguel Ángel Angulo Escalante | 232 | |
Evelia Araiza Lizarde | 225 | |
Victor Manuel Arana Alarcón | ||
Manuel Alonzo Báez Sañudo | 247 | |
Alma Lorena Barraza Lobo | 245 | |
Pedro De Jesús Bastidas Bastidas | 244 | |
Basilio Beltrán Mendoza | 228 | |
José Armando Carrillo Fasio | 231 | |
Jesús Héctor Carrillo Yáñez | 245 | |
Nohelia Castro Del Campo | 251 | |
Cristóbal Chaidez Quiroz | 222 | |
Laura Aracely Contreras Angulo | 239 | |
Rosalba Contreras Martínez | 239 | |
Yoshio Smith Félix Gutiérrez | 256 | |
Nestor Gallardo | 235 | |
Raymundo Saúl García Estrada | 230 | |
Martha Gabriela Gaxiola Landeros | 235 | |
José Basilio Heredia | 249 | |
María Patricia Hernández Izabal | 254 | |
Mayra Lilia Ibarra Leal | 223 | |
Josefina León Félix | 236 | |
Libia Limón Castro | 260 | |
Jorge Luis Manjarrez Vázquez | 224 | |
Isidro Márquez Zequera | 234 | |
Marco Cesar Martínez Montoya | 224 | |
Celida Isabel Martínez Rodríguez | 235 | |
María Dolores Muy Rangel | 221 | |
Claudia Olmeda Rubio | 552 | |
Tomas Osuna Enciso | 227 | |
Luis Alfredo Osuna García | 243 | |
Saúl Parra Terraza | 259 | |
Verónica Pérez Rubio | 246 | |
Brissa Darinka Plata Vargas | 243 | |
Ariel Ramírez Valencia | 242 | |
José Raúl Reyes Tirado | 224 | |
Werner Rubio Carrasco | 226 | |
Edith Salazar Villa | 233 | |
Eduardo Sánchez Valdez | 226 | |
Josefa Adriana Sañudo Barajas | 250 | |
Karen Vanessa Sosa Peña | 252 | |
Xiomara Lizette Urrea Sánchez | 220 | |
Benigno Valdez Torres | 257 | |
Rosabel Vélez De La Rocha | 238 | |
Sala de Juntas (Dirección) | 258 | |
Administración | 223 | |
Facturación | 228 | |
Personal | 253 | |
Adquisiciones | 220 | |
Adquisiciones | 252 | |
Sistemas | 224 | |
Biblioteca | 255 | |
Docencia | 227 | |
Vinculación | 260 | |
Vigilancia | 241 |
Laboratorios
Puesto | Extención | Correo electrónico | |
---|---|---|---|
Recepción de muestras | 254 | ||
Laboratorio de Nutrición | 226 | ||
Laboratorio de Toxicología | 233 | ||
Laboratorio de Fitopatología | 234 | ||
Laboratorio de Microbiología | 235 | ||
Laboratorio de Instrumental | 238 | ||
Laboratorio de Calidad | 239 | ||
Cámaras de Refrigeración | 240 | ||
Servicios Microbiología | 242 | ||
Servicios Fitopatología | 243 | ||
Plaguicidas | 244 | ||
Plaguicidas | 245 | ||
Invernaderos | 256 | ||
UNEDIA – Laboratorio | 261 | ||
UNEDIA – Oficina | 262 | ||
Planta Piloto | 263 |
Av. Sábalo Cerritos S/N, C.P. 82112. Tel: +52 (669) 989 8700
Puesto | Extención | |
---|---|---|
Crisantema Hernández González | Titular de la Coordinación | 208 |
Selene María Abad Rosales | 214 | |
María Isabel Abdo De La Parra | 252 | |
Gabriela Aguilar Zarate | 232 | |
Pablo Almazán Rueda | 236 | |
Jesús Antonio Angulo Armenta | 244 | |
Cesar Alejandro Berlanga Robles | 263 / 233 | |
María Del Carmen Bolan Mejía | 214 | |
Omar Calvario Martínez | 248 | |
María Carolina Ceballos Bernal | 259 | |
María Cristina Chávez Sánchez | 249 | |
Virginia Patricia Domínguez Jiménez | 230 | |
Jorge Alberto Duran Niebla | 254 | |
Noemí García Aguilar | 243 | |
Luz María García de la Parra | 239 | |
Silvia Alejandra García Gasca | 277 | |
Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | 245 | |
Blanca Teresa González Rodríguez | 230 | |
José Martín Guerra Vizcarra | 244 | |
Rubí Hernández Cornejo | 209 | |
Crisantema Hernández González | 257 | |
Juan Francisco Huerta Ortega | 241 | |
Leonardo Ibarra Castro | 242 | |
Rodolfo Lozano Olvera | 299 | |
Hernán Horacio Gálvez Huicoza | 299 | |
Francisco Javier Martínez Cordero | 212 | |
Irma Eugenia Martínez Rodríguez | 231 | |
Rosa María Medina Guerrero | 214 | |
Lucía Mendoza Amaya | 207 | |
Leobardo Montoya Rodríguez | 276 | |
María Soledad Morales Covarrubias | 275 | |
Gilberto Moran Rodríguez | 205 | |
Eunice Murua Figueroa | 260 / 259 | |
María Guadalupe Peraza Cruz | 204 | |
Héctor Gandolfo Plascencia González | 236 | |
Ana Carmela Puello Cruz | 227 | |
Luz Estela Rodríguez Ibarra | 252 | |
Marcela Ruiz Guerrero | 237 | |
Arturo Ruiz Luna | 251 / 233 | |
Carlos Ignacio Salas Leyva | 205 | |
Miguel Ángel Sánchez Rodríguez | 226 | |
María Del Socorro Sarabia Estrada | 206 | |
Sonia Araceli Soto Rodríguez | 264 | |
Gabriela Velasco Blanco | 241 | |
Estudiantes de Doctorado | 224 | |
Estudiantes de Maestría | 210 | |
Caseta de Vigilancia | 261 / 262 |
Av. Río Conchos s/n, Parque Industrial, C.P. 31570. Tel: +52 (625) 581-2920
Personal
Puesto | Extención | |
---|---|---|
David Roberto Sepúlveda Ahumada | Titular de la Coordinación | 116 |
Carlos Horacio Acosta Muñiz | 117 | |
David Ignacio Berlanga Reyes | 105 | |
Rita María De La Peña Saucedo | 108 | |
Ángel Esparza Chávez | 102 | |
Anahí Estrada Solis | 101 | |
Luis Eduardo García Amezquita | 104 | |
Martha Verónica González Vigil | 108 | |
Luis Raúl Guerrero Ruiz | 115 | |
Francisco Javier Molina Corral | 107 | |
Emilio Ochoa Reyes | 106 | |
Guadalupe Isela Olivas Orozco | 118 | |
José De Jesús Ornelas Paz | 110 | |
Arturo Ramos Martínez | 103 | |
Claudio Ríos Velasco | 112 | |
Alejandro Romo Chacón | 109 | |
Jorge Luis Ruelas González | 101 | |
David Roberto Sepúlveda Ahumada | 116 | |
Paul Baruk Zamudio Flores | 111 |
Laboratorios
Nombre | Extención |
---|---|
Carbohidratos, Empaques y Alimentos funcionales | 111 |
Fitoquímicos y Nutrientes | 106 |
Fisiología Postcosecha y Patología Vegetal | 112 |
Microbiología | 108 |
Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal y Toxicología | 107 |
Preservación y Procesamiento de Alimentos de Origen Animal | 102 |
Av. Cuarta Sur 3820, Fracc. Vencedores del Desierto, C.P. 33089. Tel: +52 (639) 474-8400
Puesto | Extención | |
---|---|---|
Ramiro Baeza Jiménez | Titular de la Coordinación | 102 |
Elva Leticia Cardona Covarrubias | Responsable Administrativo | 101 |
Sandra Mónica Alvarado González | 105 | |
Elva Leticia Cardona Covarrubias | 108 | |
Celia Chavez Mendoza | 104 | |
Alexandro Guevara Aguilar | 104 | |
Ezequiel Muñoz Márquez | 106 | |
Hilda Karina Sáenz Hidalgo | 105 | |
Esteban Sánchez Chávez | 106 | |
Ramiro Baeza | 117 | |
Juan Buenrostro | 117 | |
Juan Pedro Sida | 106 |
Av. de la Salud s/n, Parque del Conocimiento, C.P. 63173. Tel. +52 (311) 133-1629
Nombre | Puesto | Extención |
---|---|---|
Gerardo Torres García | Titular de la Coordinación | (311) 133-1629 |
Mayra Jaime García | Asistente de la Coordinación | (311) 133-1629 |