Cuotas 2023
Tipo de servicio | Costo | Observaciones |
---|---|---|
Cuotas de recuperación | ||
Inscripciones y reinscripciones a Maestrías | 0.75 de la UMA (2,194.00 MXN) | El equivalente a 0.75 de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente |
Inscripciones y reinscripciones a Doctorados | 1 UMA ($2,925.00 MXN) | El equivalente a 1 Unidad de Medida y Actualización (UMA) |
Inscripciones tardías | $200.00 (adicionales) | MXN |
Apertura del sistema por ausencia de inscripción en tiempo | $2,500.00 | MXN |
Otros servicios | ||
Kardex y credencial | ||
Expedición y duplicado de kardex | $100 | MXN |
Credencial para estudiantes de posgrado (expedición inicial) | Sin costo | |
Duplicado y reposición de credencial | $100 | MXN |
Constancias | ||
Constancia de estudios | $50 | MXN (cada una) |
Certificados/títulos | ||
Traducción a ingles de certificado de estudios | $500 | MXN |
Duplicado de certificado de estudios, título y actas de examen | $500 | MXN (cada una) |
Certificado parcial de estudios | $500 | MXN |
Exámenes | ||
Examen de admisión PAEP a los programas de posgrado (aplicados en campus del CIAD a nuestros aspirantes) | $1,100 | MXN (por examen) |
Examen de admisión PAEP a los programas de posgrado (aplicado por el ITESM siendo aspirantes del CIAD) | $1,200 | MXN (por examen) |
Examen de admisión PAEP a los programas de posgrado (aplicados en campus del CIAD para aspirantes externos) | $1,900 | MXN (por examen) |
Grados académicos | ||
Expedición y trámites de documentos finales de grados Incluye: certificado de calificaciones, acta de examen y diploma de grado (para la expiración del documento de grado no se deben de presentar adeudos en colegiaturas) | $2,000 | MXN |
Trámites de documentos especiales | ||
Cartas y/o constancias especiales, contenidos de cursos, reimpresiones de mapas curriculares, entre otros. | $50 | MXN (por documento) |
* Los precios incluyen IVA. No incluye gastos de envío. |